Хладагент | R134a |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220 переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 8 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.7 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | электрическая |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 8 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Вес нетто, кг | 52 |
Вес брутто, кг | 67 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 720*550*910 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Полаир |
Страна производитель | Россия |
Тип холодильной камеры | Холодильные склады |
Потребляемая мощность | 0.7 (Вт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Максимальная поддерживаемая температура | 5.0 (град.) |
Минимальная поддерживаемая температура | -5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
Объем холодильной камеры | 4.0 (куб. м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
шкафы холодильные | хранение продуктов питания |